平成13年3月18日執行 香春町議会議員一般選挙
公開日:2017年11月14日
開票結果
届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 正蔵寺 甲 | 392 |
2 | 無所属 | 大場 智明 | 345 |
3 | 無所属 | 尾木 ひさとし | 554.358 |
4 | 無所属 | 椎森 寅男 | 463 |
5 | 社会民主党 | かじ 忠一 | 548 |
6 | 無所属 | 平松 敏光 | 366 |
7 | 社会民主党 | いとう 秀雄 | 499 |
8 | 無所属 | 尾木 しずお | 620.641 |
9 | 無所属 | こまつ 政幸 | 359 |
10 | 無所属 | 梅林 治 | 528 |
11 | 無所属 | 上田 秀治 | 451 |
12 | 無所属 | 高本 忠利 | 349 |
13 | 公明党 | 永松 一幸 | 917 |
14 | 日本共産党 | しまだ 英喜 | 481 |
15 | 無所属 | 中村 くにあき | 560 |
16 | 無所属 | 原田 一三 | 498 |
17 | 無所属 | 鈴木 孝義 | 437 |
18 | 社会民主党 | さの 勝彦 | 515 |
- 当日有権者数:10,993
- 投票総数:9,032
- 無効投票:149
- 投票率:82.17%
開票速報
22時00分 ー 9.96%
22時30分 ー 22.69%
23時00分 ー 56.46%
23時30分 ー 91.33%
24時00分 ー 97.65%
24時20分 ー 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815