平成17年9月11日執行 衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
公開日:2017年11月14日
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 村上 勝二 | 453 |
2 | 民主党 | いなとみ 修二 | 1,086 |
3 | 自由民主党 | 山本 幸三 | 2,435 |
4 | たけだ 良太 | 4,018 |
- 当日有権者数:10,898
- 投票総数:8,163
- 投票率:74.90%
衆議院比例代表選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 国民新党 | 257 |
2 | 民主党 | 1,703 |
3 | 自由民主党 | 2,309 |
4 | 社会民主党 | 849 |
5 | 日本共産党 | 646 |
6 | 公明党 | 2,063 |
- 当日有権者数:10,905
- 投票総数:8,164
- 投票率:74.86%
最高裁判所裁判官国民審査
審査番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 古田 佑紀 | 674 | 6,511 | 7,185 |
2 | 中川 了滋 | 647 | 6,538 | 7,185 |
3 | 堀籠 幸男 | 660 | 6,525 | 7,185 |
4 | 今井 功 | 633 | 6,552 | 7,185 |
5 | 津野 修 | 645 | 6,540 | 7,185 |
6 | 才口 千晴 | 636 | 6,549 | 7,185 |
- 当日有権者数:10,898
- 投票総数:7,749
- 投票率:71.10%
開票速報
小選挙区
22時00分 ー 17.15%22時30分 ー 95.04%
23時00分 ー 97.91%
23時05分 ー 100%
比例区
23時45分 ー 100%お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815