平成19年7月29日執行 第21回参議院議員通常選挙
公開日:2017年11月14日
開票結果
福岡県選出議員選挙
| 届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 松山 まさじ | 2,210 |
| 2 | 維新政党・新風 | 馬場 よしひさ | 79 |
| 3 | 日本共産党 | 田中 みゆき | 639 |
| 4 | 社会民主党 | かないわ 秀郎 | 681 |
| 5 | 民主党 | 岩本 つかさ | 2,432 |
| 6 | 共生新党 | しゅうなん 高行 | 52 |
- 当日有権者数:10,701
- 投票総数:6,498
- 無効投票:405
- 投票率:60.72%
比例代表選出議員選挙
| 届出順位 | 所属政党 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 維新政党・新風 | 13 |
| 2 | 社会民主党 | 521 |
| 3 | 公明党 | 1,244.856 |
| 4 | 9条ネット | 6 |
| 5 | 共生新党 | 12 |
| 6 | 日本共産党 | 481 |
| 7 | 国民新党 | 690 |
| 8 | 自由民主党 | 1,339.276 |
| 9 | 民主党 | 1,795.863 |
| 10 | 新党日本 | 101 |
| 11 | 女性党 | 72 |
- 当日有権者数:10,701
- 投票総数:6,498
- 無効投票:222
- 投票率:60.72%
開票速報
県選出
22時00分 ー 60.02%
22時30分 ー 93.26%
22時50分 ー 100%
比例区
23時45分 ー 100%お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815

