令和3年3月14日執行 香春町議会議員一般選挙
公開日:2021年03月31日
開票結果
香春町議会議員一般選挙
議員定数 13名
届出順位 |
所属党派 |
候補者氏名 |
得票数 |
当選 |
1 | 無所属 | かめだ 安夫 | 210 | |
2 | 無所属 | もりた けんじ | 366 | 当 |
3 | 無所属 | こまつ 新一 | 442 | 当 |
4 | 日本共産党 | 松田 みほ | 390 | 当 |
5 | 無所属 | かわの 藤則 | 327 | 当 |
6 |
無所属 | 水上 しん一 | 416 | 当 |
7 | 無所属 | はらだ 重信 | 299 | |
8 | 無所属 | ふるき 一昭 | 327 | 当 |
9 | 無所属 | ながた 太一 | 447 | 当 |
10 | 無所属 | 村上 ひさとし | 539 | 当 |
11 | 無所属 | 山岡 とおる | 459 | 当 |
12 | 無所属 | ふじい 清孝 | 470 | 当 |
13 | 公明党 | 宮原 みつぐ | 487 | 当 |
14 | 無所属 | 山下 たけし | 353 | 当 |
15 | 無所属 | ごとう 文夫 | 283 | |
16 | 無所属 | すずき 良一 | 416 | 当 |
- 当日有権者数:9,140
- 投票総数:6,292
- 無効投票:61
- 投票率:68.84%
開票速報
20時00分 ― 26.22%20時30分 ― 97.27%
20時50分 ― 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815