平成21年3月15日執行 香春町議会議員一般選挙
公開日:2017年11月14日
開票結果
当落 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
当選 | 公明党 | 谷川 やすゆき | 985 |
当選 | 無所属 | つつい 澄雄 | 785 |
当選 | 無所属 | ふじい 清孝 | 732 |
当選 | 日本共産党 | しまだ 美恵子 | 716 |
当選 | 無所属 | おかざき 忠義 | 564 |
当選 | 無所属 | 尾木 ひさとし | 550 |
当選 | 無所属 | いとう 英二 | 533 |
当選 | 無所属 | 梅林 治 | 449 |
当選 | 無所属 | 小松 しんいち | 422 |
当選 | 社会民主党 | さの 勝彦 | 417 |
当選 | 無所属 | かめだ 安夫 | 370 |
当選 | 無所属 | 中山 みえ子 | 337 |
当選 | 無所属 | 上田 秀治 | 311 |
当選 | 無所属 | 森田 憲治 | 298 |
当選 | 無所属 | 鈴木 たかよし | 269 |
次点 | 無所属 | 兵頭 よしお | 257 |
- 当日有権者数:10,545
- 投票総数:8,097
- 無効投票:102
- 投票率:76.79%
開票速報
22時00分 ー 00.00%
22時30分 ー 20.38%
23時00分 ー 41.99%
23時30分 ー 66.69%
24時00分 ー 90.16%
24時30分 ー 97.30%
24時46分 ー 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815