平成24年12月16日執行 衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
公開日:2017年11月14日
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | たけだ 良太 | 3,521 |
2 | 日本共産党 | 山下 とみ子 | 509 |
3 | 日本維新の会 | ほり 大助 | 1,157 |
4 | 社会民主党 | たにせ 綾子 | 729 |
- 当日有権者数:10,236
- 投票総数:6,154
- 投票率:60.12%
衆議院比例代表選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 1,008 |
2 | 日本共産党 | 439 |
3 | 民主党 | 523 |
4 | 幸福実現党 | 46 |
5 | 国民新党 | 40 |
6 | 社会民主党 | 451 |
7 | 公明党 | 1,302 |
8 | みんなの党 | 326 |
9 | 自由民主党 | 1,655 |
10 | 日本未来の党 | 132 |
- 当日有権者数:10,236
- 投票総数:6,154
- 投票率:60.12%
最高裁判所裁判官国民審査
審査番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 山浦 善樹 | 459 | 4,994 | 5,453 |
2 | 岡部 喜代子 | 489 | 4,964 | 5,453 |
3 | 須藤 正彦 | 459 | 4,994 | 5,453 |
4 | 横田 尤孝 | 475 | 4978 | 5,453 |
5 | 大橋 正春 | 453 | 5,000 | 5,453 |
6 | 千葉 勝美 | 467 | 4,986 | 5,453 |
7 | 寺田 逸郎 | 461 | 4,992 | 5,453 |
8 | 白木 勇 | 454 | 4,999 | 5,453 |
9 | 大谷 剛彦 | 450 | 5,003 | 5,453 |
10 | 小貫 芳信 | 423 | 5,030 | 5,453 |
- 当日有権者数:10,228
- 投票総数:5,770
- 投票率:56.41%
開票速報
小選挙区
22時00分 ー 63.37%
22時30分 ー 95.99%
22時36分 ー 100%
比例区
23時15分 ー 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815