平成25年3月17日執行 香春町議会議員一般選挙
公開日:2017年11月14日
開票結果
届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | ふるき 一昭 | 457 |
2 | 無所属 | 中山 みえこ | 278 |
3 | 無所属 | もりた けんじ | 396 |
4 | 無所属 | おかざき 忠義 | 526 |
5 | 無所属 | つるが 繁和 | 608 |
6 | 無所属 | ながた 太一 | 540 |
7 | 日本共産党 | しまだ 美恵子 | 621 |
8 | 無所属 | こまつ 新一 | 475 |
9 | 無所属 | つつい 澄雄 | 596 |
10 | 無所属 | 上田 秀治 | 321 |
11 | 無所属 | 鈴木 たかよし | 373 |
12 | 無所属 | いとう 英二 | 289 |
13 | 無所属 | 村上 ひさとし | 451 |
14 | 公明党 | 谷川 やすゆき | 676 |
15 | 無所属 | 水上 しん一 | 552 |
16 | 無所属 | かめだ 安夫 | 262 |
- 当日有権者数:10,132
- 投票総数:7,506
- 無効投票:85
- 投票率:74.08%
開票速報
21時00分 ー 21.33%
21時30分 ー 92.19%
21時45分 ー 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815