平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙
公開日:2017年11月14日
開票結果
福岡県選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | まじま 省三 | 787 |
2 | 民主党 | 野田 くによし | 808 |
3 | 自由民主党 | 松山 まさじ | 2,493 |
4 | みんなの党 | 古賀 てるお | 378 |
5 | 幸福実現党 | よしとみ 和枝 | 149 |
6 | 日本維新の会 | 吉田 としゆき | 530 |
- 当日有権者数:10,193
- 投票総数:5,503
- 無効投票:358
- 投票率:53.99%
比例代表選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 得票数 |
---|---|---|
1 | みんなの党 | 276.867 |
2 | 民主党 | 594.173 |
3 | 新党大地 | 22.000 |
4 | 社会民主党 | 229.000 |
5 | 生活の党 | 48.400 |
6 | みどりの風 | 18.714 |
7 | 自由民主党 | 1,711.477 |
8 | 日本共産党 | 666.352 |
9 | 公明党 | 1,226.411 |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 27.600 |
11 | 日本維新の会 | 450.000 |
12 | 幸福実現党 | 31.000 |
- 当日有権者数:10,193
- 投票総数:5,503
- 無効投票:201
- 投票率:53.99%
開票速報
県選出
22時00分 ー 88.13%
22時25分 ー 100%
比例区
23時43分 ー 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815