平成26年12月14日執行 衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
公開日:2017年11月14日
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 社会民主党 | ふじなか 寛之 | 877 |
2 | 自由民主党 | たけだ 良太 | 3,433 |
3 | 日本共産党 | 山下 とみ子 | 929 |
- 当日有権者数:9,937
- 得票総数:5,239
- 投票総数:5,501
- 投票率:55.36%
衆議院比例代表選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 709 |
2 | 次世代の党 | 55 |
3 | 幸福実現党 | 41 |
4 | 生活の党 | 74 |
5 | 公明党 | 1,327 |
6 | 維新の党 | 560 |
7 | 自由民主党 | 1,556 |
8 | 社会民主党 | 418 |
9 | 民主党 | 518 |
- 当日有権者数:9,937
- 得票総数:5,258
- 投票総数:5,501
- 投票率:55.36%
最高裁判所裁判官国民審査
審査番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 鬼丸 かおる | 444 | 4,323 | 4,767 |
2 | 木内 道祥 | 460 | 4,307 | 4,767 |
3 | 池上 政幸 | 459 | 4,308 | 4,767 |
4 | 山本 庸幸 | 419 | 4,348 | 4,767 |
5 | 山崎 敏充 | 439 | 4,328 | 4,767 |
崎は「たつさき」
- 当日有権者数:9,929
- 投票総数:5,105
- 投票率:51.42%
開票速報
小選挙区
22時00分 ー 77.40%
22時33分 ー 100%
比例区
22時40分 ー 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815