平成29年3月19日執行 香春町議会議員一般選挙
公開日:2017年11月14日
開票結果
届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 無所属 | 鈴木 たかよし | 205.700 |
2 | 無所属 | 守田 かずゆき | 167.510 |
3 | 無所属 | 林 てつお | 341.000 |
4 | 無所属 | しまい 信博 | 235.000 |
5 | 無所属 | ごとう 文夫 | 437.000 |
6 | 無所属 | ふるき 一昭 | 391.000 |
7 | 無所属 | ながた 太一 | 540.000 |
8 | 無所属 | こまつ 新一 | 388.000 |
9 | 無所属 | あらき 博史 | 277.000 |
10 | 日本共産党 | しまだ 美惠子 | 631.000 |
11 | 無所属 | つるが 繁和 | 539.000 |
12 | 無所属 | かめだ 安夫 | 318.000 |
13 | 無所属 | すずき 良一 | 381.299 |
14 | 無所属 | もりた けんじ | 488.489 |
15 | 公明党 | 宮原 みつぐ | 570.000 |
16 | 無所属 | 水上 しん一 | 451.000 |
17 | 無所属 | おかざき 忠義 | 447.000 |
- 当日有権者数:9,690
- 投票総数:6,873
- 無効投票:65
- 投票率:70.93%
開票速報
21時00分 ー 97.93%
21時06分 ー 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815