平成29年10月22日執行 衆議院総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
公開日:2017年10月22日
開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 希望の党 | 村上 とものぶ | 1,399 |
2 | 自由民主党 | たけだ 良太 | 3,256 |
3 | 社会民主党 | たけうち 信昭 | 955 |
- 当日有権者数(在外選挙人含む):9,673
- 得票総数:5,610
- 投票総数:5,784
- 投票率:59.80%
衆議院比例代表選出議員選挙
届出順位 | 所属政党 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1,533 |
2 | 幸福実現党 | 57 |
3 | 公明党 | 1,347 |
4 | 社会民主党 | 392 |
5 | 日本共産党 | 538 |
6 | 立憲民主党 | 653 |
7 | 希望の党 | 923 |
8 | 日本維新の会 | 138 |
- 当日有権者数(在外選挙人含む):9,673
- 得票総数:5,581
- 投票総数:5,786
- 投票率:59.82%
最高裁判所裁判官国民審査
審査番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 小池 裕 | 478 | 4,939 | 5,417 |
2 | 戸倉 三郎 | 427 | 4,990 | 5,417 |
3 | 山口 厚 | 449 | 4,968 | 5,417 |
4 | 菅野 博之 | 438 | 4,979 | 5,417 |
5 | 大谷 直人 | 447 | 4,970 | 5,417 |
6 | 木澤 克之 | 418 | 4,999 | 5,417 |
7 | 林 景一 | 430 | 4,987 | 5,417 |
- 当日有権者数:9,667
- 投票総数:5,781
- 投票率:59.80%
開票速報
小選挙区
22時00分 ー 78.40%
22時24分 ー 100%
比例区
22時45分 ー 100%
お問い合わせ
総務課 選挙管理委員会
窓口の場所:本庁舎2階 9番
電話番号:0947-32-2511
ファクス番号:0947-32-4815