毎月の人口と世帯数の推移
公開日:2024年12月4日
平成24年7月1日以前の公簿人口は、住民基本台帳人口です。外国人登録人口は含んでいません。
平成24年7月から、外国人も住民基本台帳に記録されるようになったため、平成24年8月1日以降の公簿人口には、外国人の人口も含んでいます。
男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | 65歳以上人口 (男) |
65歳以上人口 (女) |
65歳以上人口 (合計) |
|
令和6年11月末 | 4,686 | 5,280 | 9,966 | 5,316 | 1,779 | 2,484 | 4,263 |
令和6年10月末 | 4,698 | 5,299 | 9,997 | 5,332 | 1,785 | 2,492 | 4,277 |
令和6年9月末 | 4,689 | 5,306 | 9,995 | 5,328 | 1,777 | 2,495 | 4,272 |
令和6年8月末 | 4,686 | 5,318 | 10,004 | 5,327 | 1,772 | 2,497 | 4,269 |
令和6年7月末 | 4,697 | 5,331 | 10,028 | 5,344 | 1,777 | 2,507 | 4,284 |
令和6年6月末 | 4,712 | 5.339 | 10,051 | 5,353 | 1,786 | 2,509 | 4,295 |
令和6年5月末 | 4,722 | 5,338 | 10,060 | 5,355 | 1,782 | 2,509 | 4,291 |
令和6年4月末 | 4,735 | 5,351 | 10,086 | 5,364 | 1,787 | 2,509 | 4,296 |
令和6年3月末 | 4,736 | 5,363 | 10,099 | 5,368 | 1,779 | 2,508 | 4,287 |
令和6年2月末 | 4,753 | 5,381 | 10,134 | 5,378 | 1,778 | 2,512 | 4,290 |
令和6年1月末 | 4,755 | 5,386 | 10,141 | 5,370 | 1,778 | 2,515 | 4,293 |
令和5年12月末 | 4,762 | 5,402 | 10,164 | 5,388 | 1,778 | 2,531 | 4,309 |
令和5年11月末 | 4,765 | 5,413 | 10,178 | 5,397 | 1,791 | 2,532 | 4,323 |
令和5年10月末 | 4,773 | 5,423 | 10,196 | 5,394 | 1,792 | 2,535 | 4,327 |
令和5年9月末 | 4,779 | 5,432 | 10,211 | 5,396 | 1,791 | 2,537 | 4,328 |
令和5年8月末 | 4,791 | 5,436 | 10,227 | 5,400 | 1,795 | 2,538 | 4,333 |
令和5年7月末 | 4,802 | 5,448 | 10,250 | 5,410 | 1,791 | 2,541 | 4,332 |
令和5年6月末 | 4,810 | 5,459 | 10,269 | 5,420 | 1,799 | 2,540 | 4,337 |
令和5年5月末 | 4,813 | 5,465 | 10,278 | 5,415 | 1,798 | 2,539 | 4,337 |
令和5年4月末 | 4,820 | 5,466 | 10,286 | 5,415 | 1,802 | 2,541 | 4,344 |
令和5年3月末 | 4,832 | 5,483 | 10,315 | 5,424 | 1,803 | 2,543 | 4,346 |
令和5年2月末 | 4,849 | 5,498 | 10,347 | 5,426 | 1,807 | 2,544 | 4,351 |
令和5年1月末 | 4,850 | 5,495 | 10,345 | 5,420 | 1,809 | 2,545 | 4,354 |
令和4年12月末 | 4,863 | 5,505 | 10,368 | 5,424 | 1,807 | 2,551 | 4,358 |
令和4年11月末 | 4,869 | 5,518 | 10,387 | 5,423 | 1,812 | 2,549 | 4,361 |
令和4年10月末 | 4,881 | 5,520 | 10,401 | 5,422 | 1,815 | 2,544 | 4,359 |
関連ファイル
お問い合わせ
税務住民課 戸籍係
窓口の場所:本庁舎1階 2番
電話番号:0947-32-2555
ファクス番号:0947-32-4815